Die Bestenliste des TuS Deuz (Stand: 17.03.2024) | ||||||
Berichtigungen oder/und Neueinträge mit Name, Zeit, Datum und Wettkampfort... | ||||||
…bitte per E-Mail an: | ||||||
in "fett" sind die zuletzt aufgenommenen Ergebnisse dargestellt |
Männer | ||||||
400m | ||||||
1. | Christian | Jung | 61,42 | Kreuztal | 04.06.2014 | M30 |
800m | ||||||
1. | Magnus | Daus | 02:07,68 | Arnsberg | 25.05.1991 | M16 |
2. | Matthias | Kraft | 02:08,72 | Kreuztal | 28.05.2005 | M35 |
3. | Christian | Jung | 02:09,73 | Berg. Gladbach | 20.08.2015 | M30 |
4. | Fabio | Klein | 02:14,25 | Hagen | 05.09.2020 | M14 |
5. | Jannik | Ax | 02:14,60 | Berg. Gladbach | 19.08.2021 | M30 |
6. | Andreas | Senner | 02:14,96 | Stadtallend. (Halle) | 09.02.2014 | M45 |
7. | Stefan | Brockfeld | 02:14,97 | Stadtallend. (Halle) | 04.02.2012 | M45 |
8. | Christian | Becker | 02:24,10 | Olpe | 15.08.2020 | M35 |
9. | Julien | Klein | 02:43,42 | Berg. Gladbach | 19.08.2021 | M12 |
10. | Rainer | Müller | 02:47,44 | Düsseldorf (Halle) | 12.01.2020 | M70 |
11. | Julius | Kneppe | 03:03,84 | Kreuztal | 21.05.2017 | M11 |
12. | Jakob | Kneppe | 03:10,94 | Dreis-Tiefenbach | 17.09.2017 | M8 |
1000m | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Timo | Gräbener | 02:49,26 | Dortmund | 23.06.1991 | M14 |
2. | Christian | Jung | 02:49,53 | Berg. Gladbach | 31.08.2017 | M35 |
3. | Matthias | Kraft | 02:49,56 | Kreuztal | 29.07.2006 | M35 |
4. | Stefan | Brockfeld | 02:52,73 | Wetzlar | 20.07.2013 | M45 |
5. | Andree | Habig | 02:53,26 | Dortmund | 23.06.1991 | M14 |
6. | Magnus | Daus | 02:59,94 | Lüdenscheid | 29.09.1990 | M15 |
7. | Hanjo | Wagner | 03:23,91 | Kreuztal | 18.07.2009 | M40 |
8. | Rainer | Müller | 03:31,74 | Wetzlar | 29.07.2017 | M65 |
10. | Florian | Heitze | 03:41,01 | Kreuztal | 12.05.1991 | M11 |
11. | Jens | Bender | 03:42,27 | Kreuztal | 12.05.1991 | M11 |
12. | Adam | Nicklaus | 03:43,03 | Betzdorf | 11.06.2010 | M10 |
13. | Simon | Nicklaus | 03:50,54 | Betzdorf | 11.06.2010 | M12 |
15. | Timon | Trettin | 04:11,10 | Betzdorf | 11.06.2010 | M10 |
* = Straßenlauf |
1500m | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Thomas | Tremmel | 04:11,36 | Kreuztal | 17.05.2009 | MHK |
2. | Matthias | Kraft | 04:19,15 | Kreuztal | 29.05.2005 | M35 |
3. | Stefan | Brockfeld | 04:29,66 | Bielefeld (Halle) | 15.02.2015 | M45 |
4. | Rainer | Stahl | 04:30,85 | Kreuztal | 29.05.2005 | M35 |
5. | Lars | Brandenburger | 04:30,96 | Warstein | 03.07.2015 | M40 |
6. | Andreas | Senner | 04:35,04 | Kreuztal | 16.06.2009 | M40 |
7. | Christian | Jung | 04:36,99 | Berg. Gladbach | 03.09.2015 | M30 |
8. | Patrick | Höfer | 04:38,84 | Kreuztal | 28.05.2006 | MHK |
9. | Amanuel | Yakob | 04:44,05 | Kreuztal | 21.05.2017 | MHK |
10. | Andreas | Rottler | 04:45,89 | Bielefeld | 29.08.2021 | M50 |
11. | Jannik | Ax | 04:51,22 | Wenden | 08.08.2020 | M30 |
12. | Rainer | Müller | 05:25,02 | Krefeld-Uerdingen | 15.06.2017 | M65 |
3000m | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Carsten | Thoma | 08:29,54 | Berg. Gladbach | 05.08.2004 | M30 |
2. | Yohannes | Hailu Atey | 08:33,06 | Wenden | 21.05.2014 | MHK |
3. | Carsten | Breitenbach | 08:39,09 | Troisdorf | 21.07.1999 | M30 |
4. | Thomas | Tremmel | 08:45,46 | Wiesbaden | 29.05.2009 | MHK |
5. | Erich | Roth | 08:53,20 | Berg. Gladbach | 27.08.1987 | M30 |
6. | Matthias | Kraft | 09:10,22 | Berg. Gladbach | 17.08.2006 | M35 |
7. | Bert | Schmal | 09:23,52 | Siegburg | 13.08.2020 | M35 |
8. | Patrick | Höfer | 09:25,31 | Berg. Gladbach | 05.08.2004 | MHK |
9. | Jonas | Winkel | 09:25,85 | Berg. Gladbach | 16.08.2018 | MHK |
10. | Stefan | Brockfeld | 09:26,07 | Erfurt (Halle) | 02.03.2014 | M45 |
11. | Andreas | Senner | 09:26,51 | Westerburg | 04.09.2013 | M40 |
12. | Manuel | Wörmann | 09:27,52 | Wenden | 21.05.2014 | MHK |
13. | Andreas | Rottler | 09:28,71 | Berg. Gladbach | 05.08.2004 | M35 |
14. | Viktor | Horch | 09:28,98 | Siegburg | 13.08.2020 | M40 |
15. | Ulrich | Schmelzer | 09:33,66 | Berg. Gladbach | 27.08.1987 | M30 |
16. | Lars | Brandenburger | 09:35,68 | Berg. Gladbach | 20.08.2015 | M40 |
17. | Rainer | Stahl | 09:36,84 | Berg. Gladbach | 17.08.2006 | M40 |
18. | Waldemar | Schmidt | 09:40,64 | Kreuztal | 05.08.2012 | MHK |
19. | Tim | Dally | 09:41,39 | Menden | 08.06.2013 | MHK |
20. | Tobias | Schmechel | 09:44,24 | Berg. Gladbach | 16.08.2018 | M40 |
21. | Benjamin | Engel | 09:46,49 | Köln-Höhenberg | 22.06.2013 | MHK |
22. | Christian | Becker | 09:49,53 | Berg. Gladbach | 24.08.2023 | M40 |
23. | Karl | Steiner | 09:52,00 | Berg. Gladbach | 27.08.1987 | M30 |
24. | Amanuel | Yakob | 09:56,26 | Berg. Gladbach | 18.08.2016 | MHK |
25. | Thomas | Lorsbach | 10:02,47 | Berg. Gladbach | 19.08.2021 | M35 |
26. | Magnus | Daus | 10:08,70 | Kreuztal | 06.06.1990 | M15 |
27. | Jannik | Ax | 10:11,38 | Siegburg | 13.08.2020 | M30 |
28. | Christian | Jung | 10:21,67 | Düsseldorf (Halle) | 11.01.2015 | M30 |
29. | Jens | Ulmer | 10:27,69 | Leverkusen | 08.08.2013 | M40 |
30. | Thomas | Schönauer | 10:28,83 | Siegburg | 13.08.2020 | M40 |
31. | Holger | Natzke | 10:29,29 | Berg. Gladbach | 14.08.2008 | M50 |
32. | Rainer | Müller | 11:36,05 | Diez an der Lahn | 19.08.2017 | M65 |
33. | Günter | Bieler | 11:47,91 | Berg. Gladbach | 16.08.2018 | M60 |
5000m | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Yohannes | Hailu Atey | 14:31,54 | Koblenz | 28.05.2014 | MHK |
2. | Carsten | Thoma | 14:54,16 | Berg. Gladbach | 12.08.2004 | M30 |
3. | Thomas | Tremmel | 14:59,50 | Betzdorf | 19.08.2011 | MHK |
4. | Carsten | Breitenbach | 15:05,32 | Geisweid | 08.06.1999 | M30 |
5. | Erich | Roth | 15:09,90 | Berg. Gladbach | 20.08.1987 | M30 |
6. | Matthias | Kraft | 15:58,79 | Siegburg | 01.06.2005 | M35 |
7. | Andreas | Rottler | 15:59,77 | Betzdorf | 25.08.2006 | M35 |
8. | Jonas | Winkel | 16:12,10 | Betzdorf | 25.08.2017 | MHK |
9. | Manuel | Wörmann | 16:15,30 | Betzdorf | 13.06.2014 | MHK |
10. | Tim | Dally | 16:16,30 | Betzdorf | 14.06.2013 | MHK |
11. | Patrick | Höfer | 16:17,19 | Betzdorf | 08.07.2005 | MHK |
12. | Viktor | Horch | 16:17,84 | Siegburg | 22.08.2020 | M40 |
13. | Ulrich | Schmelzer | 16:18,30 | Berg. Gladbach | 21.08.1986 | MHK |
14. | Andreas | Senner | 16:18,74 | Leverkusen | 15.08.2013 | M40 |
15. | Stefan | Brockfeld | 16:21,16 | Betzdorf | 24.08.2007 | M40 |
16. | Bert | Schmal | 16:25,00 | Berg. Gladbach | 22.08.2019 | M35 |
17. | Thomas | Braukmann | 16:32,71 | Troisdorf | 13.06.2014 | M45 |
18. | Lars | Brandenburger | 16:43,46 | Geisweid | 07.06.2015 | M40 |
19. | Rainer | Stahl | 16:43,95 | Betzdorf | 08.07.2005 | M35 |
20. | Amanuel | Yakob | 16:50,30 | Betzdorf | 25.08.2017 | MHK |
21. | Tobias | Schmechel | 16:54,79 | Gerlingen | 23.05.2018 | M40 |
22. | Timo | Dreisbach | 16:54,97 | Betzdorf | 25.08.2006 | MJB |
23. | Karl | Steiner | 16:56,00 | Berg. Gladbach | 20.08.1987 | M30 |
24. | Benjamin | Engel | 16:56,20 | Betzdorf | 17.08.2012 | MHK |
25. | Tim-Oliver | Dreisbach | 17:00,67 | Gerlingen | 29.04.2006 | MJB |
26. | Christian | Becker | 17:17,41 | Wenden | 10.05.2023 | M40 |
27. | Nils | Wagner | 17:22,88 | Breidenbach | 05.09.2014 | M35 |
28. | Anno | Dallmann | 17:24,80 | Betzdorf | 28.08.2015 | M30 |
29. | Patrick | Löhr | 17:25,15 | Gerlingen | 15.05.2019 | M40 |
30. | Holger | Natzke | 17:33,55 | Betzdorf | 24.08.2007 | M45 |
31. | Bernd | Schädler | 17:39,99 | Betzdorf | 23.08.2002 | M35 |
32. | Jannik | Ax | 17:42,08 | Siegburg | 22.08.2020 | M30 |
33. | Peter | Petzold | 17:45,00 | Berg. Gladbach | 20.08.1987 | M40 |
34. | Jochen | Kraus | 17:48,08 | Ewersbach | 05.08.2000 | M35 |
35. | Christian | Jung | 17:49,00 | Niederfischbach * | 21.02.2015 | M30 |
36. | Markus | Croonenbroeck | 17:49,30 | Betzdorf | 23.08.2002 | M35 |
37. | Jens | Ulmer | 17:49,52 | Betzdorf | 08.07.2005 | M35 |
38. | Daniel | Sahlbach | 17:51,20 | Betzdorf | 09.08.2019 | M30 |
39. | Volker | Stein | 18:02,00 | Betzdorf | 14.06.1996 | M30 |
40. | Ulrich | Pietsch | 18:04,50 | Betzdorf | 23.08.2002 | M40 |
41. | Holger | Klein | 18:06,04 | Betzdorf | 13.06.2014 | M40 |
42. | Thomas | Schönauer | 18:06,44 | Siegburg | 22.08.2020 | M40 |
43. | Aleksei | Nesterov | 18:07,90 | Betzdorf | 24.08.2018 | M35 |
44. | Uli | Vitt | 18:11,90 | Betzdorf | 23.08.2002 | M45 |
45. | Lutz | Hellmann | 18:12,00 | Betzdorf | 08.07.2005 | MHK |
46. | Rainer | Steinhorst | 18:14,30 | Betzdorf | 25.08.2000 | M40 |
47. | Jakob | Steffe | 18:21,00 | Niederfischbach * | 04.03.2017 | MHK |
48. | Björn | Büdenbender | 18:27,05 | Breidenbach | 07.09.2012 | M30 |
49. | Hanjo | Wagener | 18:29,80 | Betzdorf | 19.08.2011 | M40 |
50. | Gerhard | Schneider | 18:45,30 | Betzdorf | 28.08.2015 | M65 |
51. | Niklas | Rübke | 18:49,00 | Betzdorf | 09.08.2019 | MHK |
52. | Rolf | Twardella | 18:58,79 | Betzdorf | 21.08.2009 | M50 |
53. | Armin | Mockenhaupt | 18:59,67 | Breidenbach | 03.09.2010 | M40 |
54. | Nils | Abdelhedi | 19:08,21 | Gerlingen | 15.05.2019 | M40 |
55. | Günter | Bieler | 19:19,00 | Betzdorf | 28.08.2015 | M60 |
56. | Friedbert | Schöler | 19:19,28 | Berg. Gladbach | 18.08.1988 | M40 |
57. | Reiner | Neiß | 19:20,84 | Betzdorf | 08.07.2005 | M35 |
58. | Michael | Scholze | 19:21,97 | Betzdorf | 21.08.2009 | M50 |
59. | Alexander | Manaa | 19:26,00 | Herdorf* | 16.03.2013 | M30 |
60. | Rainer | Müller | 19:36,72 | Dormagen-Straberg | 29.09.2017 | M65 |
61. | Horst | Grübener | 19:38,61 | Kreuztal | 18.07.2009 | M45 |
62. | Vincenzo | Civitavecchia | 19:53,50 | Betzdorf | 17.08.2012 | M35 |
63. | Sebastian | Weber | 20:11,90 | Betzdorf | 14.06.2013 | M30 |
64. | Dr. Karl-H. | Drexhage | 20:16,60 | Geisweid | 08.06.1999 | M65 |
65. | Jörn | Gerhardus | 20:32,60 | Betzdorf | 28.08.2015 | M45 |
66. | Reinhard | Trettin | 20:41,38 | Betzdorf | 21.08.2009 | M55 |
67. | Sascha | Görg | 20:41,40 | Betzdorf | 13.06.2014 | M35 |
68. | Andreas | Oster | 20:57,30 | Betzdorf | 13.06.2014 | M45 |
69. | Klaus | Wiedemann | 21:17,70 | Betzdorf | 30.05.2008 | M55 |
70. | Torsten | Hähling | 21:21,50 | Betzdorf | 17.08.2012 | M40 |
71. | Andreas | Riethig | 22:15,20 | Betzdorf | 17.08.2012 | M45 |
72. | Jörn | Hüttemann | 22:21,40 | Betzdorf | 17.08.2012 | M35 |
73. | Adam | Nicklaus | 23:07,08 | Niederfischbach * | 27.02.2010 | M10 |
74. | Benjamin | Klappert | 23:21,00 | Wehbach* | 25.01.2014 | M30 |
75. | Alex | Weißensel | 23:34,40 | Betzdorf | 14.06.2013 | M55 |
* = Straßenlauf |
10000m | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Carsten | Breitenbach | 30:27,18 | Köln | 25.04.1998 | M30 |
2. | Yohannes | Hailu Atey | 30:47,08 | Menden | 10.05.2014 | MHK |
3. | Carsten | Thoma | 30:56,23 | Celle | 16.08.2003 | M30 |
4. | Erich | Roth | 31:51,40 | Berg. Gladbach | 13.08.1987 | M30 |
5. | Alfons | Wagener | 33:20,30 | Berg. Gladbach | 13.08.1987 | MHK |
6. | Andreas | Rottler | 33:29,63 | Berg. Gladbach | 19.08.2004 | M35 |
7. | Patrick | Höfer | 33:35,70 | Berg. Gladbach | 19.08.2004 | MHK |
8. | Andreas | Senner | 33:53,01 | Leverkusen | 22.08.2013 | M40 |
9. | Matthias | Kraft | 33:55,53 | Berg. Gladbach | 01.09.2005 | M35 |
10. | Stefan | Brockfeld | 33:59,89 | Aichach | 04.05.2014 | M45 |
11. | Viktor | Horch | 34:00,13 | Siegburg | 27.08.2020 | M40 |
12. | Wolfram | Geisler | 34:05,80 | Berg. Gladbach | 13.08.1987 | MHK |
13. | Bert | Schmal | 34:10,65 | Siegburg | 27.08.2020 | M35 |
14. | Ulrich | Schmelzer | 34:46,90 | Berg. Gladbach | 11.08.1988 | M30 |
15. | Manuel | Wörmann | 34:47,46 | Leverkusen | 22.08.2013 | MHK |
16. | Waldemar | Schmidt | 35:04,57 | Berg. Gladbach | 30.08.2012 | MHK |
17. | Lars | Brandenburger | 35:19,26 | Solingen | 10.05.2015 | M40 |
18. | Karl | Steiner | 35:39,00 | Berg. Gladbach | 13.08.1987 | M30 |
19. | Rainer | Stahl | 35:40,00 | Berg. Gladbach | 01.09.2005 | M35 |
20. | Christian | Becker | 36:04,37 | Siegburg | 27.08.2020 | M35 |
21. | Holger | Natzke | 37:49,35 | Berg. Gladbach | 28.08.2008 | M50 |
22. | Christian | Jung | 38:26,66 | Leverkusen | 22.08.2013 | M30 |
23. | Jannik | Ax | 38:54,98 | Bergisch Gladb. | 28.08.2014 | MHK |
24. | Armin | Mockenhaupt | 39:42,84 | Wetter | 12.02.2011 | M40 |
25. | Friedbert | Schöler | 40:29,10 | Berg. Gladbach | 11.08.1988 | M40 |
26. | Horst | Günther | 40:30,61 | Wetter | 15.02.2014 | M50 |
27. | Torsten | Streibel | 40:48,50 | Wetter | 20.02.1999 | M35 |
28. | Rainer | Müller | 41:45,47 | Neuss | 04.05.2019 | M65 |
29. | Dr. Karl-H. | Drexhage | 42:13,14 | Kamen | 24.04.1998 | M60 |
30. | Torsten | Hähling | 47:41,28 | Wetter | 25.02.2012 | M40 |
10km | |||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | |
1. | Yohannes | Hailu Atey | 30:29,00 | Bad Liebenzell | 06.09.2015 |
2. | Carsten | Thoma | 30:46,00 | Haltern | 28.03.2004 |
3. | Carsten | Breitenbach | 30:55,00 | Essen | 02.07.2000 |
4. | Stefan | Groß | 31:04,50 | Korschenbroich | 10.04.2011 |
5. | Thomas | Tremmel | 31:26,00 | Otterndorf | 12.09.2009 |
6. | Patrick | Höfer | 32:49,00 | Wegberg | 28.08.2005 |
7. | Matthias | Kraft | 32:50,00 | Leverkusen | 06.03.2005 |
8. | Tim | Dally | 32:52,00 | Niederfischbach | 17.02.2018 |
9. | Ulrich | Schmelzer | 33:02,32 | Kirchen | 09.04.1988 |
10. | Andreas | Rottler | 33:11,98 | Niederfischbach | 11.02.2006 |
11. | Jonas | Winkel | 33:18,00 | Bremen | 02.09.2018 |
12. | Stefan | Brockfeld | 33:36,00 | Salzkotten | 15.03.2014 |
13. | Andreas | Senner | 33:46,00 | Leverkusen | 07.03.2010 |
14. | Thomas | Braukmann | 33:56,00 | Salzkotten | 15.03.2014 |
15. | Viktor | Horch | 33:59,00 | Essen | 22.11.2021 |
16. | Tobias | Schmechel | 34:00,00 | Niederfischbach | 17.02.2018 |
17. | Bert | Schmal | 34:06,00 | Siegburg | 15.09.2019 |
18. | Manuel | Wörmann | 34:16,00 | Salzkotten | 15.03.2014 |
19. | Anno | Dallmann | 34:22,00 | Wehbach | 27.01.2024 |
20. | Rainer | Bonn | 34:25,00 | Bremen | 02.09.2018 |
21. | Patrick | Löhr | 34:27,00 | Niederfischbach | 13.02.2016 |
22. | Lars | Brandenburger | 34:28,00 | Bad Liebenzell | 06.09.2015 |
23. | Christian | Becker | 34:28,00 | Leverkusen | 03.03.2024 |
24. | Karl | Steiner | 34:36,00 | Kirchen | 07.04.1990 |
25. | Benjamin | Engel | 34:36,00 | Leverkusen | 03.03.2013 |
26. | Waldemar | Schmidt | 34:44,00 | Attendorn | 12.05.2012 |
27. | Peter | Veith | 34:54,00 | Ahrweiler | 1989 |
28. | Rainer | Stahl | 34:55,58 | Niederfischbach | 19.02.2005 |
29. | Timo | Dreisbach | 35:04,97 | Niederfischbach | 03.03.2007 |
30. | Berthold | Wagner | 35:08,00 | Köln-Porz | 10.03.1991 |
31. | Dieter | Müller | 35:17,00 | Paderborn | 07.04.2012 |
32. | Amanuel | Yakob | 35:21,00 | Essen | 26.09.2016 |
33. | Daniel | Sauer | 35:40,00 | Wehbach | 27.01.2024 |
34. | Peter | Petzold | 35:48,00 | Wetter | 1989 |
35. | Nils | Wagner | 35:50,00 | Essen | 24.11.2012 |
36. | Markus | Croonenbroeck | 36:02,31 | Niederfischbach | 15.03.2003 |
37. | Folker | Schepp | 36:13,00 | Wehbach | 27.01.2024 |
38. | Jakob | Steffe | 36:18,00 | Wehbach | 25.01.2020 |
39. | Thomas | Lorsbach | 36:46,00 | Wehbach | 25.01.2020 |
40. | Dirk | Neumann | 36:52,00 | Leverkusen | 03.03.2013 |
41. | David | Nierstenhöfer | 36:54,00 | Wehbach | 27.01.2024 |
42. | Bernd | Schädler | 36:56,08 | Kirchen | 18.04.1998 |
43. | Holger | Natzke | 37:01,00 | Wegberg | 28.08.2005 |
44. | Jannik | Ax | 37:03,00 | Porz | 24.10.2020 |
45. | Volker | Menn | 37:17,00 | Refrath | 24.01.1999 |
46. | Aleksei | Nesterov | 37:22,00 | Essen | 23.11.2019 |
47. | Rainer | Steinhorst | 37:29,00 | Kirchen | 01.04.2000 |
48. | Tim-Oliver | Dreisbach | 37:29,00 | Leverkusen | 05.03.2006 |
49. | Christian | Jung | 37:33,19 | Köln-Porz | 08.02.2015 |
50. | Jens | Ulmer | 37:35,00 | Leverkusen | 03.03.2013 |
51. | Holger | Klein | 37:41,00 | Niederfischbach | 08.03.2014 |
52. | Björn | Büdenbender | 37:47,00 | Wehbach | 25.01.2014 |
53. | Uli | Vitt | 37:53,91 | Puderbach | 27.04.2003 |
54. | Matthias | Dignaß | 37:59,96 | Puderbach | 21.04.2002 |
55. | Reiner | Neiß | 38:03,00 | Bentfeld | 07.03.2009 |
56. | Alexander | Manaa | 38:06,00 | Essen | 23.11.2013 |
57. | Lutz | Hellmann | 38:07,00 | München | 08.10.2006 |
58. | Andreas | Klappert | 38:12,00 | Essen | 26.09.2016 |
59. | Rolf | Twardella | 38:17,95 | Kirchen | 08.05.2010 |
60. | Uwe | Bittner | 38:19,00 | Puderbach | 21.04.2002 |
61. | Gerhard | Schneider | 38:27,00 | Essen | 22.11.2014 |
62. | Volker | Stein | 38:33,00 | Refrath | 26.01.1997 |
63. | Thomas | Schönauer | 38:40,00 | Wehbach | 25.01.2020 |
64. | Alex | Wassmann | 38:41,00 | Wehbach | 25.01.2020 |
65. | Nils | Abdelhedi | 38:53,00 | Essen | 23.11.2019 |
66. | Hanjo | Wagener | 38:54,00 | Wehbach | 28.01.2012 |
67. | Ulrich | Pietsch | 39:05,98 | Puderbach | 21.04.2002 |
68. | Armin | Mockenhaupt | 39:27,00 | Köln-Zündorf | 18.04.2010 |
69. | Michael | Schulz | 39:42,00 | Niederfischbach | 23.03.2019 |
70. | Michael | Scholze | 39:44,00 | Bentfeld | 07.03.2009 |
71. | Felix | Herrera | 39:44,65 | Niederfischbach | 11.02.2006 |
72. | Günter | Bieler | 39:51,00 | Salzkotten | 15.03.2014 |
73. | Rainer | Müller | 39:58,00 | Bad Liebenzell | 03.09.2017 |
74. | Horst | Günther | 40:07,00 | Leverkusen | 09.03.2014 |
75. | Andree | Habig | 40:19,00 | Leverkusen | 13.03.2011 |
76. | Vincenzo | Civitavecchia | 40:26,00 | Attendorn | 25.05.2013 |
77. | Friedbert | Schöler | 40:38,00 | Kirchen | 11.04.1992 |
78. | Patrick | Loibl | 40:50,09 | Niederfischbach | 26.02.2011 |
79. | Jörn | Gerhardus | 41:09,00 | Essen | 21.11.2015 |
80. | Tobias | Dick | 41:14,00 | Köln | 08.07.2012 |
81. | Jörn | Hüttemann | 41:24,00 | Niederfischbach | 09.03.2019 |
82. | Sebastian | Weber | 41:59,30 | Berleburg | 22.09.2013 |
83. | Reinhard | Pisters | 42:03,00 | Refrath | 13.01.2008 |
84. | Dr. Karl-H. | Drexhage | 42:05,00 | Refrath | 24.01.1999 |
85. | Sascha | Görg | 42:32,00 | Essen | 23.11.2013 |
86. | Andreas | Oster | 42:35,00 | Essen | 23.11.2013 |
87. | Reinhard | Trettin | 42:48,30 | Berleburg | 20.09.2009 |
88. | Ortwin | Vogel | 43:12,00 | Netphen | 31.12.1990 |
89. | Christian | Kirbach | 43:13,00 | Siegen | 05.09.2005 |
90. | Torsten | Streibel | 43:22,00 | Kirchen | 10.04.1999 |
91. | Reinhard | Bannert | 43:32,28 | Niederfischbach | 28.02.2009 |
92. | Eberhard | Schmidt | 44:03,40 | Berleburg | 21.09.2008 |
93. | Klaus | Wiedemann | 44:22,00 | Refrath | 13.01.2008 |
94. | Andreas | Riethig | 45:00,00 | Sieg-Arena | 26.08.2012 |
95. | Gerd | Gläser | 45:21,90 | Bad Berleburg | 18.09.2011 |
96. | Henning | Daub | 45:26,24 | Puderbach | 21.04.2002 |
97. | Markus | Sauerwald | 46:13,40 | Niederfischbach | 16.02.2008 |
98. | Benjamin | Klappert | 46:27,20 | Schotten | 23.08.2014 |
99. | Frank | Grunwald | 47:07,00 | Wegberg | 28.08.2005 |
100. | Torsten | Hähling | 47:24,00 | Attendorn | 12.05.2012 |
101. | Eberhard | Fischbach | 47:48,00 | Netphen | 31.12.1999 |
102. | Alexander | Weißensel | 48:36,00 | Essen | 24.11.2012 |
103. | Martin | Becker | 48:56,00 | Netphen | 31.12.1999 |
104. | Steffen | Schmidt | 51:35,00 | Netphen | 31.12.2000 |
105. | Salauat | Kiraev | 56:13,00 | Netphen | 30.12.2017 |
Halbmarathon | ||||||
Platz | Name | Zeit | Ort | Datum | AK | |
1. | Carsten | Breitenbach | 01:05:40 | Hannover | 05.04.1998 | M30 |
2. | Yohannes | Hailu Atey | 01:06:46 | Bad Liebenzell | 24.04.2016 | MHK |
3. | Carsten | Thoma | 01:08:01 | Siegburg | 14.03.2004 | M30 |
4. | Thomas | Tremmel | 01:09:56 | Köln | 04.10.2009 | MHK |
5. | Frank | Münzner | 01:11:27 (*) | Gießen | 1990 | M30 |
6. | Matthias | Kraft | 01:11:33 | Paderborn | 26.03.2005 | M35 |
7. | Tim | Dally | 01:11:55 | Bonn | 02.04.2017 | M30 |
8. | Erich | Roth | 01:11:58 (*) | Bonn | 1987 | M35 |
9. | Andreas | Rottler | 01:12:49 | Duisburg | 01.04.2006 | M35 |
10. | Wolfram | Geisler | 01:13:25 (*) | Waldbreitbach | 1988 | ? |
11. | Viktor | Horch | 01:13:32 | Hamburg | 17.10.2021 | M35 |
12. | Patrick | Höfer | 01:13:55 | Herten-Bertlich | 26.03.2006 | MHK |
13. | Alfons | Wagner | 01:13:59 (*) | Waldbreitbach | 1988 | ? |
14. | Sascha | Fiedler | 01:14:49 | Duisburg | 29.05.2011 | MHK |
15. | Stefan | Brockfeld | 01:15:11 | Duisburg | 30.05.2010 | M40 |
16. | Ulrich | Schmelzer | 01:15:19 | Bensberg | 23.03.1986 | MHK |
17. | Anno | Dallmann | 01:15:30 | Frankfurt | 17.03.2024 | M35 |
18. | Thomas | Braukmann | 01:15:31 | Traben-Trarbach | 21.09.2014 | M45 |
19. | Andreas | Senner | 01:15:43 | Griesheim | 17.04.2011 | M40 |
20. | Chistian | Becker | 01:15:52 | Frankfurt | 17.03.2024 | M40 |
21. | Waldemar | Schmidt | 01:16:14 | Paderborn | 07.04.2012 | MHK |
22. | Peter | Veith | 01:16:20 | Olpe-Biggesee | 1989 | M35 |
23. | Manuel | Wörmann | 01:16:41 | Freiburg | 06.04.2014 | MHK |
24. | Karl | Steiner | 01:17:17 | Attendorn | 02.09.1990 | M35 |
25. | Patrick | Löhr | 01:17:37 | Bochum | 06.09.2015 | M35 |
26. | Daniel | Sauer | 01:17:52 | Frankfurt | 17.03.2024 | M35 |
27. | Rainer | Stahl | 01:18:18 | Traben Trarbach | 01.10.2005 | M35 |
28. | Benjamin | Engel | 01:18:36 | Griesheim | 17.04.2011 | MHK |
29. | Tobias | Schmechel | 01:18:38 | Otterndorf | 23.09.2018 | M40 |
30. | Berthold | Wagner | 01:19:14 (*) | Flein | 1991 | M30 |
31. | Nils | Wagner | 01:19:26 | Essen | 23.11.2013 | M35 |
32. | Bert | Schmal | 01:20:16 | Hannover | 08.04.2018 | M35 |
33. | Holger | Natzke | 01:20:19 | Reil | 05.04.2008 | M50 |
34. | Arnold | Bähr | 01:20:28 (*) | Büren | 1989 | M50 |
35. | Holger | Klein | 01:21:17 | Bonn | 06.04.2014 | M40 |
36. | Aleksei | Nesterov | 01:22:32 | Gütersloh | 04.11.2018 | M35 |
37. | Jens | Ulmer | 01:22:47 | Aschaffenburg | 08.10.2012 | M40 |
38. | Folker | Schepp | 01:23:20 | Porz | 24.10.2020 | M35 |
39. | Rolf | Twardella | 01:23:43 | Duisburg | 30.05.2010 | M50 |
40. | Lutz | Hellmann | 01:24:12 | Gießen | 15.10.2006 | MHK |
41. | Alexander | Manaa | 01:24:35 | Bonn | 06.04.2014 | M30 |
42. | Alexander | Wassmann | 01:24:44 | Porz | 24.10.2020 | M40 |
43. | Reiner | Neiß | 01:25:06 | Rodenkirchen | 21.03.2009 | M40 |
44. | Gerhard | Schneider | 01:25:55 | Bad Liebenzell | 24.04.2016 | M65 |
45. | Timo | Dreisbach | 01:26:00 | Netphen | 31.12.2005 | MJB |
46. | Hanjo | Wagener | 01:26:07 | Griesheim | 15.04.2012 | M40 |
47. | Christian | Jung | 01:26:09 | Traben Trarbach | 23.09.2012 | M30 |
48. | Raimund | Fritsch | 01:27:03 (*) | Waldbreitbach | 1991 | M55 |
49. | Andreas | Klappert | 01:27:32 | Frankfurt | 12.03.2017 | M45 |
50. | Michael | Scholze | 01:27:35 | Halle | 07.09.2008 | M50 |
